
Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK.
Oppsjø mandag og tirsdag: Østlandet: Sørvestlig bris, frisk bris 10 m/s på kysten. Fra tirsdag morgen skiftende bris, på kysten nordlig. Skyet eller delvis skyet, stort sett oppholdsvær. Tirsdag mye pent vær i indre strøk. Tirsdag kveld lokal tåke.
Oppsjø onsdag: Østlandet: Skiftende bris. Skyet eller delvis skyet, oppholdsvær, til dels pent vær i indre strøk. Lokal tåke først på dagen.
Oppsjø torsdag: Østafjells: Sørlig bris, sørøstlig til dels kuling på kysten av Vest-Agder. Litt snø av og til. Omtrent uendret temperatur.
Oppsjø fredag og lørdag: Østafjells: Fredag sørvestlig bris, lørdag vestlig. Stort sett oppholdsvær. Litt stigende temperatur.
Oppsjø søndag til onsdag: Norge og Spitsbergen: Lavtrykksaktivitet i Norskehavet og Barentshavet gir på Spitsbergen skiftende vindforhold, periodevis østlig kuling, og litt snø av og til.I Nord-Norge ventes for det meste sørvestlige og vestlige vinder, perioder med kuling utsatte steder, og litt nedbør, i Øst-Finnmark stort sett oppholdsvær.I Sør-Norge blir det sørvestlig kuling på kysten og i fjellet. Østafjells ventes stort sett oppholdsvær, ellers nedbør av og til.Små temperaturendringer i hele landet.
Oppsjø på yr.no: Varsel med kart Time for time Helg Langtidsvarsel
| Varsel for Oppsjø | Nedbør | Temp. | Vind | Vindstyrke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.2012 | 06–12 | 0 mm | -3° | Svak vind fra sør | 3 m/s | |
| 12–18 | 0 mm | -1° | Flau vind fra sør | 1 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | -3° | Svak vind fra øst-nordøst | 2 m/s | ||
| 08.02.2012 | 00–06 | 0 mm | -3° | Flau vind fra nordøst | 1 m/s | |
| 06–12 | <1 mm | -3° | Flau vind fra nord-nordvest | 1 m/s | ||
| 12–18 | <1 mm | -2° | Svak vind fra nordvest | 2 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | -3° | Svak vind fra nord | 2 m/s | ||
| 09.02.2012 | 00–06 | 0 mm | -4° | Svak vind fra nord-nordøst | 3 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -5° | Svak vind fra nord | 2 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | -8° | Svak vind fra sør-sørøst | 2 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -10° | Svak vind fra sør | 3 m/s | ||
| 10.02.2012 | 01–07 | 0 mm | -8° | Lett bris fra sør-sørvest | 4 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -5° | Lett bris fra sørvest | 4 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | -2° | Svak vind fra sørvest | 3 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -4° | Lett bris fra vest-sørvest | 4 m/s | ||
| 11.02.2012 | 01–07 | 0 mm | -5° | Lett bris fra sørvest | 4 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -5° | Lett bris fra vest-sørvest | 4 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | 0° | Svak vind fra vest-sørvest | 3 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -4° | Svak vind fra nord | 3 m/s | ||
| 12.02.2012 | 01–07 | 0 mm | -7° | Svak vind fra nord | 3 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -8° | Svak vind fra nord-nordøst | 3 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | -1° | Svak vind fra sørvest | 2 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -4° | Svak vind fra sør-sørvest | 3 m/s | ||
Værsymbolet og nedbørsvarselet gjelder for hele perioden, temperatur- og vindvarselet er for det første tidspunktet. <1 mm betyr at det vil komme mellom 0,1 og 0,9 mm nedbør.
Slik forstår du varslene fra yr.no.
Vil du også ha værvarsel fra yr.no på dine nettsider?